Talamex elektromotoren

electromotor

Krachtige elektromotoren voor de Talamex prijs!
• Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit en 3 achteruit
• Geschikt voor zoet, brak en zout water
• Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
• Display accu-niveau
• Accuklemmen

Model Versnellingen Verbruik (A) Prestaties in Watt Stuwkracht (lbs) Stuwkracht Aanbevolen accu 1-3 uurvaartijd
TM30 1 4 >40 5,0 2,3 55/85A h
2 9 80 11,3 5,1
3 14 150 17,5 7,9
4 19 220 23,8 10,8
5 24 280 30,0 13,6
TM40 1 6 >70 7,0 3,2 55/85A h
2 13 130 15,3 6,9
3 20 230 23,5 10,7
4 26 310 30,6 13,9
5 34 400 40,0 18,1
TM48 1 8 >90 9,6 4,4 85/120A h
2 16 190 19,2 8,7
3 25 300 30,0 13,6
4 32 380 38,4 17,4
5 40 480 48,0 21,8
TM58 1 10 >110 11,4 5,2 85/150A h
2 19 230 22,7 10,3
3 30 350 34,0 15,4
4 41 480 45,5 20,6
5 51 610 58,0 26,3
!